logo

카테고리메뉴
관이사진
TOP
도서관소개

자료현황

2025. 04. 30 기준 (단위: 권)
도서
도서관 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사 합계
합 계 16,943 23,121 7,921 70,991 38,559 35,447 22,187 28,224 270,034 35,846 549,273
청학 2,838 4,119 1,641 13,062 5,775 6,566 3,091 2,246 36,177 6,295 81,810
연수 꿈담 1,268 1,649 772 6,291 3,928 3,000 1,631 3,303 23,624 3,470 48,936
송도국제어린이 2,687 1,057 346 6,270 4,782 1,909 847 9,187 40,533 3,464 71,082
해돋이 2,095 3,605 1,255 10,560 4,180 5,358 2,241 3,312 33,500 4,646 70,752
선학별빛 1,973 3,130 1,261 9,146 5,705 4,865 1,837 1,182 26,900 4,140 60,139
동춘나래 1,280 1,731 552 4,218 2,432 2,248 8,069 626 16,551 1,977 39,684
함박비류 1,005 1,676 559 4,349 1,983 2,561 1,186 5,269 17,061 2,027 37,676
옥련1동 430 1,107 232 2,512 1,095 1,532 435 205 7,936 956 16,440
옥련2동 664 694 227 2,285 2,396 904 423 1,008 12,178 1,302 22,081
연수1동 384 749 104 1,759 841 1,103 425 283 6,955 856 13,459
송도2동 441 703 217 1,864 1,044 1,118 396 558 11,200 1,433 18,974
송도3동 526 838 214 2,376 1,011 1,232 548 402 10,115 1,160 18,422
문화공원 - - - - - - - - - - -
솔안공원 328 389 116 1,316 966 549 240 196 6,293 965 11,358
해찬솔공원 418 572 124 1,701 1,062 947 282 121 6,514 610 12,351
누리공원 177 343 145 1,315 498 495 210 68 5,259 1,670 10,180
송도5동작은도서관 306 339 113 1,116 699 713 213 156 6,813 701 11,169
송도4동(스마트) 17 73 4 126 26 45 21 37 388 39 776
스퀘어원(스마트) 40 134 16 254 52 100 30 23 780 47 1,476
연수구청(스마트) 43 119 15 280 52 114 31 29 789 50 1,522
선학역(스마트) 23 94 8 191 32 88 31 13 468 38 986
2025. 04. 30 기준 (단위: 권)
비도서
자료
구분
전자자료 시청각자료 연속간행물 합계
이북 오디오북 소계 DVD 잡지
연수청학도서관 2,154 131 2,285 1,977 94 4,356
연수꿈담도서관 5,321 411 5,732 2,185 58 7,975
송도국제어린이도서관 22,139 1,530 23,669 4,595 25 28,289
해돋이도서관 - - - 2,399 71 2,470
선학별빛도서관 - - - 2,915 78 2,993
동춘나래도서관 - - - 1,482 39 1,521
함박비류도서관 - 744 744 1,699 59 2,443
합계 29,614 2,816 32,430 17,252 424 50,106
logo
  • 연수청학도서관 인천광역시 연수구 솔샘로 146 TEL 032-749-8270 | FAX 032.749.8279
  • 연수꿈담도서관 인천광역시 연수구 먼우금로 164 TEL 032-749-8200 | FAX 032.749.8209
  • 송도국제어린이도서관 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 43 TEL 032-749-8220 | FAX 032.749.8229
  • 해돋이도서관 인천광역시 연수구 해돋이로 7 TEL 032-749-6950 | FAX 032.749.6959
  • 선학별빛도서관 인천광역시 연수구 넘말로 30 TEL 032-749-6710 | FAX 032.749.6719
  • 동춘나래도서관 인천광역시 연수구 봉재산로54번길 30 TEL 032-749-8240 | FAX 032.811.2908
  • 함박비류도서관 인천광역시 연수구 함박안로 217 TEL 032-749-6970 | FAX 032.749.6979

사업자등록번호: 715-83-00032