도서관 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
순수 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 15,725 | 19,429 | 6,921 | 63,546 | 34,482 | 31,100 | 19,968 | 28,746 | 237,458 | 33,381 | 490,756 |
연수청학 | 3,322 | 4,199 | 1,871 | 14,291 | 6,113 | 6,984 | 3,315 | 2,693 | 45,442 | 7,238 | 95,468 |
연수어린이 | 729 | 696 | 222 | 3,231 | 2,747 | 1,472 | 891 | 4,223 | 12,748 | 2,166 | 29,125 |
송도국제어린이 | 2,360 | 1,077 | 350 | 6,368 | 4,831 | 2,169 | 965 | 9,523 | 39,889 | 3,692 | 71,224 |
해돋이 | 2,099 | 3,309 | 1,256 | 10,263 | 4,001 | 4,934 | 2,209 | 3,237 | 29,595 | 4,525 | 65,428 |
선학별빛 | 1,970 | 2,479 | 1,063 | 8,328 | 4,928 | 4,133 | 1,853 | 1,014 | 22,191 | 3,662 | 51,621 |
동춘나래 | 1,065 | 1,397 | 397 | 3,487 | 1,878 | 1,791 | 6,755 | 452 | 13,670 | 1,599 | 32,491 |
함박비류 | 800 | 1,377 | 465 | 3,395 | 1,518 | 2,061 | 1,021 | 4,839 | 12,659 | 1,685 | 29,820 |
옥련1동 | 516 | 1,155 | 268 | 2,606 | 1,241 | 1,635 | 497 | 204 | 8,070 | 1,027 | 17,219 |
옥련2동 | 668 | 710 | 247 | 2,221 | 2,354 | 913 | 466 | 1,047 | 11,130 | 1,445 | 21,201 |
연수1동 | 322 | 587 | 90 | 1,476 | 755 | 980 | 404 | 249 | 5,846 | 812 | 11,521 |
송도2동 | 468 | 689 | 242 | 1,789 | 930 | 1,139 | 426 | 584 | 9,910 | 1,419 | 17,596 |
송도3동 | 532 | 806 | 238 | 2,369 | 981 | 1,233 | 594 | 378 | 8,849 | 1,168 | 17,148 |
송도4동 | 7 | 17 | - | 54 | 7 | 16 | 11 | 16 | 89 | 13 | 230 |
송도5동 | 15 | 59 | 5 | 135 | 12 | 55 | 12 | 8 | 188 | 14 | 503 |
연수구청 | 10 | 45 | 1 | 126 | 13 | 36 | 7 | 6 | 216 | 14 | 474 |
문화공원 | 271 | 236 | 66 | 852 | 528 | 502 | 165 | 120 | 5,385 | 510 | 8,635 |
솔안공원 | 259 | 216 | 61 | 939 | 820 | 362 | 200 | 117 | 4,588 | 847 | 8,409 |
해찬솔공원 | 256 | 258 | 46 | 1,050 | 688 | 559 | 147 | 27 | 4,032 | 345 | 7,408 |
누리공원 | 56 | 117 | 33 | 566 | 137 | 126 | 30 | 9 | 2,961 | 1,200 | 5,235 |
자료 구분 |
전자자료 | 시청각자료 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
이북 | 오디오북 | 소계 | DVD | 소계 | ||
연수청학도서관 | 1,395 | 131 | 1,526 | 1,747 | 1,747 | 3,273 |
연수어린이도서관 | 5,321 | 411 | 5,732 | 2,251 | 2,251 | 7,983 |
송도국제어린이도서관 | 16,917 | 974 | 17,891 | 4,165 | 4,165 | 22,056 |
해돋이도서관 | - | - | - | 2,270 | 2,270 | 2,270 |
선학별빛도서관 | - | - | - | 2,256 | 2,256 | 2,256 |
동춘나래도서관 | - | - | - | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
함박비류도서관 | - | 744 | 744 | 1,345 | 1,345 | 2,089 |
합계 | 23,633 | 2,260 | 25,893 | 15,037 | 15,037 | 40,930 |