logo

카테고리메뉴
TOP
일반현황

자료현황

2024. 2. 29 기준 (단위: 권)
도서
도서관 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사 합계
합 계 16,410 21,923 7,602 69,294 37,200 34,458 21,715 29,650 266,058 35,397 539,707
연수청학 2,962 4,205 1,679 13,206 5,920 6,590 3,279 2,621 44,651 6,559 91,672
연수꿈담 1,164 1,374 672 5,688 3,935 2,790 1,466 4,898 21,822 3,341 47,150
송도국제어린이 2,247 1,061 343 6,221 4,658 2,111 873 9,084 39,705 3,516 69,819
해돋이 2,174 3,680 1,345 10,776 4,348 5,385 2,404 3,439 32,830 4,906 71,287
선학별빛 2,113 2,839 1,138 9,418 5,345 4,610 2,022 1,107 26,178 3,974 58,744
동춘나래 1,185 1,588 490 3,921 2,213 2,152 7,427 566 15,451 1,814 36,807
함박비류 940 1,600 517 3,954 1,790 2,425 1,115 5,048 15,253 1,891 34,533
옥련1동 442 1,039 244 2,453 1,092 1,494 436 194 7,846 981 16,221
옥련2동 668 673 232 2,237 2,333 878 421 994 11,520 1,303 21,259
연수1동 355 674 93 1,624 770 1,036 416 266 6,361 817 12,412
송도2동 412 645 216 1,756 947 1,084 400 541 10,496 1,412 17,909
송도3동 514 796 214 2,270 953 1,200 544 383 9,385 1,108 17,367
문화공원 312 308 97 1,070 646 635 190 140 6,588 600 10,586
솔안공원 318 332 82 1,205 941 501 228 165 5,939 950 10,661
해찬솔공원 381 535 113 1,470 834 896 275 94 5,737 479 10,814
누리공원 126 262 98 1,371 357 372 125 41 4,483 1,605 8,840
송도4동(스마트) 13 46 2 91 16 39 19 30 245 27 528
송도5동(스마트) 35 106 13 200 40 87 22 14 593 40 1,150
연수구청(스마트) 31 89 10 218 37 97 26 16 620 41 1,185
선학역(스마트) 18 71 4 145 25 76 27 9 355 33 763
2024. 2. 29 기준 (단위: 권)
비도서
자료
구분
전자자료 시청각자료 연속간행물 합계
이북 오디오북 소계 DVD 잡지
연수청학도서관 1,881 131 2,012 1,825 77 3,837
연수꿈담도서관 5,321 411 5,732 1,981 60 7,713
송도국제어린이도서관 20,857 1,400 22,257 4,594 26 26,851
해돋이도서관 - - - 2,270 71 2,270
선학별빛도서관 - - - 2,766 80 2,766
동춘나래도서관 - - - 1,277 39 1,277
함박비류도서관 - - - 1,541 63 1,541
합계 28,059 1,942 30,001 16,254 416 46,255
logo
  • 연수청학도서관 인천광역시 연수구 솔샘로 146 TEL 032-749-8270 | FAX 032.749.8279
  • 연수꿈담도서관 인천광역시 연수구 먼우금로 164 TEL 032-749-8200 | FAX 032.749.8209
  • 송도국제어린이도서관 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 43 TEL 032-749-8220 | FAX 032.749.8229
  • 해돋이도서관 인천광역시 연수구 해돋이로 7 TEL 032-749-6950 | FAX 032.749.6959
  • 선학별빛도서관 인천광역시 연수구 넘말로 30 TEL 032-749-6710 | FAX 032.749.6719
  • 동춘나래도서관 인천광역시 연수구 봉재산로54번길 30 TEL 032-749-8240 | FAX 032.811.2908
  • 함박비류도서관 인천광역시 연수구 함박안로 217 TEL 032-749-6970 | FAX 032.749.6979